총 자산
₩109,474,000
+9.47%순입금 대비 단순 수익률
흩어진 자산을 한눈에 살피고, 다음 투자를 더 명확하게.
지금, 내 포트폴리오의 모습
현재 비중과 내가 정한 목표를 비교하세요.
| 자산명 | 현재가 / 출처 | 보유 수량 | 평가금액 | 평가손익 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
삼삼성전자005930 · 주식 | ₩82,000예시 시세 | 350평균 ₩74,000 | ₩28,700,000 | +₩2,800,000+10.81% | 26.2% |
TTIGER 미국S&P500360750 · 주식 | ₩24,150예시 시세 | 1,200평균 ₩21,500 | ₩28,980,000 | +₩3,180,000+12.33% | 26.5% |
KKODEX 국고채3년114260 · 채권 | ₩61,350예시 시세 | 400평균 ₩60,000 | ₩24,540,000 | +₩540,000+2.25% | 22.4% |
₿비트코인BTCUSDT · 가상자산 | $96,500예시 시세 | 0.1평균 ₩119,000,000 | ₩13,510,000 | +₩1,610,000+13.53% | 12.3% |
Ξ이더리움 무기한ETHUSDT · 선물 · LONG | $3,520예시 시세 | 3노출 ₩14,784,000 | ₩4,032,000증거금 + 평가손익 | +₩1,344,000+10.00% | 3.7% |
저장한 시점의 자산과 손익을 돌아보세요.